收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
虾皮普货报价 | |||||||||
臺灣 | 普货 | 空运 | 7-11|OKMart|萊爾富|全家|虾皮贴单进店|蝦皮店到店|蝦皮宅配 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
1.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
说明 | |||||||||
虾皮特货报价 | |||||||||
臺灣 | 特货 | 空运 | 7-11|OKMart|萊爾富|全家|虾皮贴单进店|蝦皮店到店|蝦皮宅配 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
1.01-0.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 敏感货 | 空运 | 皇运派件|嘉里大荣|新竹物流 | 累计最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
1.01-9.50 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 3.00 | ||||
9.51-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
重出报价 | |||||||||
臺灣 | 普货|特货 | 空运|海快不包税|海快包税 | 大智通7-11|日翊全家|新竹物流 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 28.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 普货 | 空运 | 皇运派件|嘉里大荣|新竹物流 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
1.01-9.50 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
9.51-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 16.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 特货 | 空运 | 皇运派件|嘉里大荣|新竹物流 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 17.50 | 附加费 | 10.50 | ||||
1.01-9.50 | 单位:KG | 单价 | 17.50 | 附加费 | 10.50 | ||||
9.51-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 普货|特货 | 海快包税 | 皇运派件|嘉里大荣|新竹物流 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
1.01-9.50 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
9.51-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 普货 | 空运 | 大智通7-11|日翊全家 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
1.01-3.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
3.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 8.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 特货 | 空运 | 大智通7-11|日翊全家 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
1.01-3.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
3.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 8.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 普货 | 空运 | 黑猫代收 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
1.01-3.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
3.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 14.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运价格 | |||||||||
臺灣 | 特货 | 空运 | 黑猫代收 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
1.01-3.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
3.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 14.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运海运普货 | |||||||||
臺灣 | 普货 | 台湾海运包税 | 海运派件 | 按材积 | 0,5进位 | ||||
0.00-44.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
44.50-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
10.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海运特货 | |||||||||
臺灣 | 特货 | 台湾海运包税 | 海运派件 | 按材积 | 0,5进位 | ||||
0.00-28.50 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
28.51-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-7.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
7.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运海运纺织品 | |||||||||
臺灣 | 纺织品-海运 | 台湾海运包税 | 海运纺织品派件 | 按材积 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-3.64 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
3.64-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 55.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
集运海运反倾销类-中国标鞋 | |||||||||
臺灣 | 反倾销类-海运 | 台湾海运包税 | 海运派件 | 按材积 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
3.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 56.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
COD报价 | |||||||||
臺灣 | 商检食品类 | 空运 | 大智通7-11|日翊全家|新竹S|新竹物流 | 按重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |